
2024/2025
KLASA I
| Lp. | Nazwisko | Imię | Karta Zawodnika |
| 1 | Bieliński | Maciej | [KARTA] |
| 2 | Dąbrowski | Jan | [KARTA] |
| 3 | Gradowski | Szymon | [KARTA] |
| 4 | Lipowski | Gabriel | [KARTA] |
| 5 | Kosiorowski | Kacper | [KARTA] |
| 6 | Kostorz | Bruno | [KARTA] |
| 7 | Kusior | Juliusz | [KARTA] |
| 8 | Michalski | Mateusz | [KARTA] |
| 9 | Neef | Timo | [KARTA] |
| 10 | Siwek | Filip | [KARTA] |
| 11 | Stanik | Maciej | [KARTA] |
| 12 | Szałaj | Michał | [KARTA] |
| 13 | Szymański | Filip | [KARTA] |
| 14 | Wojcieszek | Wiktor | [KARTA] |
| 15 | Zając | Franciszek | [KARTA] |
| 16 | Zubko | Karol | [KARTA] |
| 17 | Jarosz | Szymon | [KARTA] |
KLASA II
| Lp. | Nazwisko | Imię | Karta Zawodnika |
| 1 | Adamczyk | Piotr | [KARTA] |
| 2 | Chmura | Mateusz | [KARTA] |
| 3 | Cieśla | Michał | [KARTA] |
| 4 | Ciszewski | Przemysław | [KARTA] |
| 5 | Foltyn | Adrian | [KARTA] |
| 6 | Kalata | Jakub | [KARTA] |
| 7 | Kohrs | Mikołaj | [KARTA] |
| 8 | Kruszelnicki | Aleks | [KARTA] |
| 9 | Majer-Łabuś | Oskar | [KARTA] |
| 10 | Malec | Wiktor | [KARTA] |
| 11 | Mieleszczenko | Patryk | [KARTA] |
| 12 | Moryto | Jakub | [KARTA] |
| 13 | Sławiński | Aleksander | [KARTA] |
| 14 | Sobczyk | Bartosz | [KARTA] |
| 15 | Steczek | Mikołaj | [KARTA] |
| 16 | Taiwo | Timothy | [KARTA] |
| 17 | Tkaczyk | Mateusz | [KARTA] |
| 18 | Wiśniewski | Artur | [KARTA] |
| 19 | Wrona | Michał | [KARTA] |
| 20 | Zemła | Wojciech | [KARTA] |
KLASA III
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub macierzysty |
| 1 | Bańczyk | Jakub | [KARTA] |
| 2 | Bieniek | Gabriel | [KARTA] |
| 3 | Brodziak | Dominik | [KARTA] |
| 4 | Cebulski | Tobiasz | [KARTA] |
| 5 | Drzewiński | Aleksander | [KARTA] |
| 6 | Gawałkiewicz | Borys | [KARTA] |
| 7 | Jackowski | Konrad | [KARTA] |
| 8 | Jarentowski | Igor | [KARTA] |
| 9 | Kulesza | Krzysztof | [KARTA] |
| 10 | Kupis | Wojciech | [KARTA] |
| 11 | Łapot | Filip | [KARTA] |
| 12 | Rugała | Bartłomiej | [KARTA] |
| 13 | Rżany | Antoni | [KARTA] |
| 14 | Skiba | Kamil | [KARTA] |
| 15 | Szczepański | Filip | [KARTA] |
| 16 | Świechowski | Maciej | [KARTA] |
| 17 | Trzaskowski | Jakub | [KARTA] |
| 18 | Wierzbicki | Stanisław | [KARTA] |
| 19 | Wojtalik | Olaf | [KARTA] |
KLASA IV
| Lp. | Nazwisko | Imię | Klub macierzysty |
| 1 | Biesiadecki | Paweł | [KARTA] |
| 2 | Chłopek | Paweł | [KARTA] |
| 3 | Dorsz | Adrian | [KARTA] |
| 4 | Faliszewski | Maksym | [KARTA] |
| 5 | Flak | Aleksander | [KARTA] |
| 6 | Kaleta | Kacper | [KARTA] |
| 7 | Kosmal | Oliver | [KARTA] |
| 8 | Kula | Maciej | [KARTA] |
| 9 | Latosiński | Marcel | [KARTA] |
| 10 | Marzec | Jan | [KARTA] |
| 11 | Stawowy | Kacper | [KARTA] |
| 12 | Sondej | Oskar | [KARTA] |
| 13 | Tobera | Olaf | [KARTA] |
| 14 | Wiśniewski | Jan | [KARTA] |
| 15 | Wojsa | Oliwer | [KARTA] |